Prodej na splátky
Získejte počítač na splátky!
Proč šetřit roky, když své oblíbené zboží můžete mít ještě dnes? Nepotřebujete žádnou hotovost a díky flexibilní výši měsíční splátky si své zboží můžete odvézt již od 88 Kč měsíčně, včetně pojištění proti ztrátě zaměstnání. Splátky Vás již nikdy nebudou zatěžovat a radosti tak můžete dělat nejen sobě, ale i svým blízkým. Půjčka ještě nikdy nebyla takhle výhodná a dostupná opravdu každému!
Co je potřeba k uzavření smlouvy:
- občanský průkaz
- druhý doklad totožnosti (platný řidičský průkaz, platný cestovní pas, rodný list či platný
Výhody spotřebitelského úvěru:
|
Délka a výše úvěru:
|
Kdo může uzavřít smlouvu o úvěru?
|
Nabídka úvěrů
4 PN36
Chybí Vám hotovost? Víte, že úvěr splatíte do čtyřech měsíců? Tak právě splátkový program 4PN36 je pro Vás tou nejlepší volbou. Nezaplatíte za navýšení ani korun,to vše navíc bez navýšení, úrokové sazby ani jiných poplatků za předčasné splacení.
| Přímá platba: | od 0% z ceny zboží | |||
| Doba splácení: | 36 měsíců | |||
| RPSN | 0% při splacení do 4 měsíců (respektive 29,8% při splácení 36 měs.) | |||
| Výše úvěru: | 10 000,00 Kč | |||
| Platba v hotovosti: | 0 Kč | |||
| Počet splátek: | 4 | |||
| Výše splátky: | 2 500 Kč | |||
| Celkem zaplaceno: | 10 000,00 Kč | |||
KLASIK TOP
Splátková program Klasik TOP je připraven pro každého, komu nevyhovuje žádný z moderních úvěrových programů a chce využít klasický splátkový program jako za starých časů ověřený zákazníky.
| Přímá platba: | od 0% z ceny zboží | |||
| Doba splácení: | 6, 8, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 měsíců | |||
| RPSN | od 31,7% | |||
| Výše úvěru: | 10 000,00 Kč | |||
| Platba v hotovosti: | 0 Kč | |||
| Počet splátek: | 6 | |||
| Výše splátky: | 1 897,00 Kč | |||
| Celkem zaplaceno: | 11 382,00 Kč | |||
PC KREDIT 22
Program PC Kredit 22 je navrhnut speciálně pro financování počítačů nebo notebooků s cílem nabídnout svým zákazníkům nízké měsíční splátky s velmi výhodným úrokem.Dnes už si počítač může dovolit opravdu každý! Program PC Kredit 22 je možné sjednat pouze na pobočkách.
| Přímá platba: | od 10% z ceny zboží | |||
| Doba splácení: | 22 měsíců | |||
| RPSN | od 23,7% | |||
| Výše úvěru: | 9 000,00 Kč | |||
| Platba v hotovosti: | 1 000 Kč | |||
| Počet splátek: | 22 | |||
| Výše splátky: | 500 Kč | |||
| Celkem zaplaceno: | 12 000,00 Kč | |||
PE 24
PE 24 není označení nového nebezpečného viru ale výhodný spotřebitelský úvěr s nejnižší úrokovou sazbou a nízkou měsíční splátkou. Nepotřebujete žádnou hotovost a splátky máte pohodlně rozložené do 24 měsíců.
| Přímá platba: | od 0% z ceny zboží | |||
| Doba splácení: | 24 měsíců | |||
| RPSN | od 19,9% | |||
| Výše úvěru: | 10 000,00 Kč | |||
| Platba v hotovosti: | 0 Kč | |||
| Počet splátek: | 24 | |||
| Výše splátky: | 502 Kč | |||
| Celkem zaplaceno: | 12 048,00 Kč | |||
Spotřebitelský úvěr LONG
Místo krabičky cigaret každý měsíc například nový monitor? Ano! Za ty nejnižší měsíční splátky získáte nový monitor v hodnotě 5 000 Kč za pouhých 147 Kč měsíčně a nezatížíte tak svůj rozpočet.
| Přímá platba: | od 0% z ceny zboží | |||
| Doba splácení: | 10, 12, 18, 24, 27, 30, 33, 36, 69, 42, 45, 48, 54, 60, 66, 72 měsíců | |||
| RPSN | od 23,1% | |||
| Výše úvěru: | 10 000,00 Kč | |||
| Platba v hotovosti: | 0 Kč | |||
| Počet splátek: | 6 | |||
| Výše splátky: | 1 207 Kč | |||
| Celkem zaplaceno: | 12 070,00 Kč | |||
1% měsíčně s 0
S 1% měsíčně máte své výdaje vždy pod kontrolou. Díky férové sazbě navýšení, které je přesně tolik procent z ceny, kolik měsíců úvěr splácíte si sami stanovíte výši svého přeplatků.
| Přímá platba: | od 0% z ceny zboží | |||
| Doba splácení: | 11 až 25 měsíců | |||
| RPSN | od 23,4% | |||
| Výše úvěru: | 10 000,00 Kč | |||
| Platba v hotovosti: | 0 Kč | |||
| Počet splátek: | 11 | |||
| Výše splátky: | 1 009 Kč | |||
| Celkem zaplaceno: | 11 099,00 Kč | |||
1/10 - desetina
Hledáte jednoduché úvěrové řešení, ve kterém se neztratíte a bude přesto výhodné? Právě jste ho našli. Jednoduše 1/10 ceny zboží po dobu 10 měsíců!
| Přímá platba: | 10% z ceny zboží | |||
| Doba splácení: | 10 měsíců | |||
| RPSN | od 25,5% | |||
| Výše úvěru: | 10 000,00 Kč | |||
| Platba v hotovosti: | 1 000 Kč | |||
| Počet splátek: | 10 | |||
| Výše splátky: | 1 000 Kč | |||
| Celkem zaplaceno: | 11 000,00 Kč | |||
Pojistěte si svůj úvěr
Pojištění výdajů (SBA) Plus
Buďte chytří, pojistěte se proti pracovní neschopnosti a usínejte každý den s klidným svědomím. Nechceme nic přivolávat ale říká se, že nehoda není náhoda. Proto pojištění výdajů Vám pomůže splácet v případě Vaší pracovní neschopnosti, trvalé invalidity nebo úmrtí. Půjčky se již nemusíte bát!
Pojištění výdajů v procentech (3,08%) se vypočítaná z měsíční splátky. Doplatíte-li úvěr dříve, pojištění výdajů zaplatíte pouze za měsíce, ve kterých jste úvěr čerpali!
| Krytí: | pojištění pracovní neschopnosti pojištění invalidity pojištění smrti následkem úrazu |
|||
| Cena: | 3,08 % z měsíční splátky | |||
| Min. věk: | 18 let | |||
| Max. věk: | 65 let | |||
| Možné zdroje příjmu: | zaměstnanec, podnikatel | |||
| Výše úvěru: | 10 000,00 Kč | |||
| Platba v hotovosti: | 0 Kč | |||
| Počet splátek: | 17 | |||
| Výše splátky: | 709 Kč | |||
| Výše měsíčního pojištění | 21 Kč (pouze 21 Kč měsíčně za Váš klidný spánek) | |||
| Celkem zaplaceno: | 12 053,00 Kč | |||
Pojištění výdajů (SBB) Premium
Jistota je jistota! Proto každému našemu zákazníkovi, který se rád cítí při splácení bezpečně, a nestačí mu základní pojištění Plus, nabízíme rozšířené pojištění Premium. To pokrývá nejen pojištění pracovní neschopnosti, trvalé invalidity nebo úmrtí, ale navíc také pojištění ztráty zaměstnání.
Pojištění výdajů v procentech (6,48%) se vypočítaná z měsíční splátky. Doplatíte-li úvěr dříve, pojištění výdajů zaplatíte pouze za měsíce, ve kterých jste úvěr čerpali!
| Krytí: | pojištění pracovní neschopnosti pojištění invalidity pojištění smrti následkem úrazu + pojištění ztráty zaměstnání |
|||
| Cena: | 6,48 % z měsíční splátky | |||
| Min. věk: | 18 let | |||
| Max. věk: | 65 let | |||
| Možné zdroje příjmu: | zaměstnanec, podnikatel | |||
| Výše úvěru: | 10 000,00 Kč | |||
| Platba v hotovosti: | 0 Kč | |||
| Počet splátek: | 17 | |||
| Výše splátky: | 733 Kč | |||
| Výše měsíčního pojištění | 45 Kč (pouze 45 Kč měsíčně za Váš klidný spánek) | |||
| Celkem zaplaceno: | 12 461,00 Kč | |||


